Katalog škol
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 1294
Nejslabší přijatý uchazeč měl loni 20 bodů ze sta. To je o 21 bodů míň než medián kraje. Škola otevírala 13 oborů a přihlásilo se na ni 640 uchazečů.
Hranice u jednotlivých oborů
| Obor | Nejslabší | Průměr | Nejsilnější | Přihlášek | Spočítat šanci |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanik seřizovačSOU s maturitou · 4 roky | 48 | 57.6 | 74 | 14 | Mám na to? |
| Provozní elektrotechnikaNástavby · 2 roky | 48 | 58.5 | 77 | 106 | Mám na to? |
| AutotronikSOU s maturitou · 4 roky | 44 | 61.8 | 78 | 51 | Mám na to? |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeníSOU s maturitou · 4 roky | 42 | 54.1 | 80 | 81 | Mám na to? |
| AutotronikNástavby · 3 roky | 39 | 48.8 | 69 | 37 | Mám na to? |
| Nábytkářská a dřevařská výrobaNástavby · 2 roky | 35 | 47.9 | 63 | 38 | Mám na to? |
| Provozní elektrotechnikaNástavby · 3 roky | 32 | 49.2 | 80 | 51 | Mám na to? |
| Provozní technikaNástavby · 2 roky | 32 | 43.2 | 67 | 46 | Mám na to? |
| StavebnictvíSOŠ · 4 roky | 30 | 46 | 63 | 87 | Mám na to? |
| Nábytkářská a dřevařská výrobaNástavby · 3 roky | 29 | 41.5 | 56 | 10 | Mám na to? |
| AutotronikSOU s maturitou · 4 roky | 28 | 47.3 | 78 | 66 | Mám na to? |
| Stavební provozNástavby · 3 roky | 22 | 33.2 | 69 | 21 | Mám na to? |
| Stavební provozNástavby · 2 roky | 20 | 34.2 | 55 | 32 | Mám na to? |
Body jsou ze sta: padesát za matematiku a padesát za češtinu. Čísla jsou z loňského přijímacího řízení, letošní hranice se posune podle toho, kolik se přihlásí lidí. Medián celé republiky je 30 bodů, v kraji Hlavní město Praha 41.
Dosáhneš na to?
Zadej svoje body do kalkulačky a uvidíš, kolik ti k téhle škole chybí. Funguje hned a bez účtu.
Časté otázky
- Kolik bodů je potřeba na Akademie řemesel Praha - Střední škola technická?
- Loni stačilo nejslabšímu přijatému 20 bodů ze sta. Hranice se liší obor od oboru a každý rok se posouvá podle toho, kolik se hlásí uchazečů.
- Kolik oborů Akademie řemesel Praha - Střední škola technická otevírá?
- V loňském přijímacím řízení jich bylo 13. U každého vidíš nejslabšího, průměrného i nejsilnějšího přijatého uchazeče.
- Odkud jsou tahle čísla?
- Z výsledků loňského přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky. Body jsou součet z matematiky a češtiny, každá za padesát.